Sokola Park 42, Skarżysko-Kamienna

Zamieszkaj wśród zieleni

Zielone osiedle Sokola Park to coś więcej niż tylko kolejne bloki. To nie działka zabudowana do granic możliwości dla osiągnięcia maksymalnej powierzchni sprzedaży. Sokola Park to przestronna i zielona nieruchomość zaprojektowana tak, aby parkowa atmosfera deptaków, alejek i placów zabaw była przestrzenią dającą odpoczynek i relaks. Chcemy, aby każdy z naszych klientów poczuł, że "dom" zaczyna się już od wejścia na teren działki, a nie dopiero za drzwiami zakupionego mieszkania.

Twoje mieszkanie i Twoja przestrzeń

Na łącznej powierzchni ponad 7600 m2 wybudujemy trzy budynki mieszkalne. Pierwszy z nich Sokola Park 42 zlokalizowany będzie od strony ronda u zbiegu ulic Sokolej i Wiejskiej.

W pierwszym etapie inwestycji - Sokola Park 42 - znajdziesz:

W cenie mieszkań zawarte są m.in.:

  • okna PCV w kolorze od zewnątrz, z pakietami 3-szybowymi
  • video-domofon
  • ogrzewanie podłogowe w łazience
  • ogrzewanie podłogowe w aneksie kuchennym
  • możliwość dokonywania indywidualnych zmian i rozwiązań w każdym mieszkaniu

Mieszkania

Sokola Park 42, Skarżysko-Kamienna (ostatnia zmiana: 2025-07-14 20:48:50)

Numer
mieszkania
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
balkonu/ogrodu (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Strona
świata
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Cena
/ m2
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Cena
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
PDF
0.1 51.70 196.00 0 (parter) (NE)/(NW) 8 900 zł 460 100 zł wolne
0.2 46.00 206.00 0 (parter) (SW)/(NW) 8 900 zł 409 400 zł wolne
0.3 33.60 36.00 0 (parter) (SW) 8 800 zł 295 700 zł rezerwacja
0.4 33.60 36.00 0 (parter) (SW) 8 800 zł 295 700 zł rezerwacja
0.5 46.10 106.00 0 (parter) (SW)/(SE) 8 900 zł 410 300 zł rezerwacja
0.6 51.70 106.00 0 (parter) (NE)/(SE) 8 900 zł 460 100 zł wolne
1.1 51.50 6.00 1 (NE)/(NW) 8 400 zł 432 600 zł wolne
1.2 45.90 6.00 1 (SW)/(NW) 8 500 zł 390 200 zł wolne
1.3 33.50 6.00 1 (SW) 8 400 zł 281 400 zł rezerwacja
1.4 33.50 6.00 1 (SW) 8 400 zł 281 400 zł rezerwacja
1.5 46.00 6.00 1 (SW)/(SE) 8 700 zł 400 200 zł rezerwacja
1.6 51.50 6.00 1 (NE)/(SE) 8 600 zł 442 900 zł rezerwacja
2.1 51.40 6.00 2 (NE)/(NW) 8 500 zł 436 900 zł wolne
2.2 45.70 6.00 2 (SW)/(NW) 8 600 zł 393 000 zł wolne
2.3 33.50 6.00 2 (SW) 8 500 zł 284 800 zł rezerwacja
2.4 33.50 6.00 2 (SW) 8 500 zł 284 800 zł rezerwacja
2.5 45.80 6.00 2 (SW)/(SE) 8 700 zł 398 500 zł rezerwacja
2.6 51.40 6.00 2 (NE)/(SE) 8 600 zł 442 000 zł rezerwacja
3.1 51.40 6.00 3 (NE)/(NW) 8 600 zł 442 000 zł wolne
3.2 45.70 6.00 3 (SW)/(NW) 8 700 zł 397 600 zł wolne
3.3 33.50 6.00 3 (SW) 8 600 zł 288 100 zł wolne
3.4 33.50 6.00 3 (SW) 8 600 zł 288 100 zł wolne
3.5 45.80 6.00 3 (SW)/(SE) 8 800 zł 403 000 zł wolne
3.6 51.40 6.00 3 (NE)/(SE) 8 700 zł 447 200 zł wolne
4.1 51.00 6.00 4 (NE)/(NW) 8 700 zł 443 700 zł wolne
4.2 45.70 6.00 4 (SW)/(NW) 8 800 zł 402 200 zł rezerwacja
4.3 33.30 6.00 4 (SW) 8 700 zł 289 700 zł rezerwacja
4.4 33.30 6.00 4 (SW) 8 700 zł 289 700 zł rezerwacja
4.5 45.80 6.00 4 (SW)/(SE) 8 900 zł 407 600 zł rezerwacja
4.6 51.00 6.00 4 (NE)/(SE) 8 800 zł 448 800 zł wolne
5.1 51.00 6.00 5 (NE)/(NW) 8 800 zł 448 800 zł wolne
5.2 45.70 6.00 5 (SW)/(NW) 8 900 zł 406 700 zł wolne
5.3 33.30 6.00 5 (SW) 8 900 zł 296 400 zł wolne
5.4 68.10 12.00 5 (SW)/(SE) 8 900 zł 606 100 zł rezerwacja -
5.6 67.60 6.00 5 (NE)/(SE) 8 900 zł 601 600 zł rezerwacja -

Mieszkaj tak jak chcesz

Szukasz większego mieszkania lub chcesz wprowadzić zmiany w układzie pomieszczeń? Żaden problem! Dajemy Ci możliwość dopasowania układu pomieszczeń do Twoich indywidualnych potrzeb.


Miejsca garażowe

Numer miejsca
w garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Cena
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
1 44 000 zł wolne
2 44 000 zł wolne
3 44 000 zł rezerwacja
4 44 000 zł rezerwacja
5 44 000 zł rezerwacja
6 44 000 zł wolne
7 47 000 zł rezerwacja
8 47 000 zł wolne
9 47 000 zł rezerwacja
10 47 000 zł rezerwacja
11 47 000 zł rezerwacja
12 44 000 zł wolne
13 44 000 zł wolne
14 44 000 zł wolne
15 44 000 zł wolne
16 44 000 zł wolne
17 44 000 zł wolne
18 44 000 zł wolne
19 47 000 zł rezerwacja
20 44 000 zł rezerwacja
21 44 000 zł wolne
22 44 000 zł rezerwacja
23 44 000 zł wolne
24 44 000 zł rezerwacja
25 44 000 zł rezerwacja
26 47 000 zł rezerwacja
27 44 000 zł wolne


Piwnice

Numer piwnicy
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Cena
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
0.01 1,6 5 000 zł rezerwacja
0.02 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.03 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.04 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.05 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.06 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.07 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.08 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.09 1,9 7 000 zł wolna
0.10 2,0 7 000 zł wolna
0.11 2,7 10 000 zł wolna
0.12 2,3 8 500 zł wolna
0.13 2,0 7 000 zł wolna
0.14 2,0 7 000 zł wolna
0.15 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.16 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.17 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.18 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.19 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.20 2,0 7 000 zł rezerwacja
0.21 2,0 7 000 zł wolna
0.22 2,0 7 000 zł wolna
0.23 2,0 7 000 zł wolna
0.24 2,0 7 000 zł wolna
0.25 1,9 7 000 zł wolna
0.26 2,0 7 000 zł wolna
0.27 2,0 7 000 zł wolna
0.28 4,2 15 000 zł wolna
0.29 3,1 12 000 zł rezerwacja
0.30 3,1 12 000 zł rezerwacja
0.31 3,2 12 000 zł rezerwacja
0.32 4,1 15 000 zł wolna
0.33 4,1 15 000 zł wolna

Do pobrania

  Rzut kondygnacji garażu              Zagospodarowanie terenu

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Wszystkie prezentowane wizualizacje inwestycji mają charakter poglądowy. Deweloper podczas realizacji inwestycji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, które mogą mieć wpływ na końcowy wygląd budynku i terenu wokół niego.