Poznaj nasze mieszkania

Villa Park - oferta archiwalna

Segment
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Numer
mieszkania
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Klatka
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Strona
świata
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
PDF
A 26 29.20 (38.40) 3 (poddasze) 3 (S) sprzedane -
A 23 38.70 2 3 (S) sprzedane -
A 5 38.70 1 1 (S) sprzedane -
A 17 38.90 0 (parter) 3 (S) sprzedane -
A 2 38.90 0 (parter) 1 (S) sprzedane -
A 20 39.00 1 3 (S) sprzedane -
A 25 56.50 (80.80) 3 (poddasze) 3 (S)/(N) sprzedane -
A 27 56.60 (80.80) 3 (poddasze) 3 (S)/(N) sprzedane -
A 15 81.10 (85.60) 2 2 (S)/(N) sprzedane -
A 18 81.50 0 (parter) 3 (S)/(N)/(W) sprzedane -
A 24 81.60 2 3 (S)/(N)/(W) sprzedane -
A 4 81.60 1 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
A 14 81.70 (85.60) 2 2 (S)/(N) sprzedane -
A 21 81.70 1 3 (S)/(N)/(W) sprzedane -
A 1 81.90 0 (parter) 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
A 16 82.10 0 (parter) 3 (S)/(N) sprzedane -
A 9 82.10 2 1 (S)/(N) sprzedane -
A 19 82.20 1 3 (S)/(N) sprzedane -
A 6 82.20 1 1 (S)/(N) sprzedane -
A 22 82.40 2 3 (S)/(N) sprzedane -
A 3 82.70 0 (parter) 1 (S)/(N) sprzedane -
A 13 86.50 1 2 (S)/(N) sprzedane -
A 10 87.10 0 (parter) 2 (S)/(N) sprzedane -
A 11 87.10 0 (parter) 2 (S)/(N) sprzedane -
A 12 87.10 1 2 (S)/(N) sprzedane -
A 8 91.20 (130.30) 2 + poddasze 1 (S)/(N) sprzedane -
A 7 155.30 (201.00) 2 + poddasze 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
B 12 40.10 (45.00) 3 (poddasze) 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
B 10 48.60 (57.30) 3 (poddasze) 1 (S)/(W) sprzedane -
B 4 57.30 1 1 (S)/(W) sprzedane -
B 7 57.30 2 1 (S)/(W) sprzedane -
B 1 57.50 0 (parter) 1 (S)/(W) sprzedane -
B 2 57.50 0 (parter) 1 (N)/(W) sprzedane -
B 11 65.00 (80.10) 3 (poddasze) 1 (N)/(W) sprzedane -
B 8 80.00 2 1 (N)/(W) sprzedane -
B 5 80.60 1 1 (N)/(W) sprzedane -
B 6 85.10 1 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
B 3 85.80 0 (parter) 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
B 9 118.70 2 + poddasze 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
(ostatnia zmiana: 2024-11-14 13:34:49)

Garaże


Segment
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Numer
garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Klatka
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Typ
garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
A 1 1 2 - stanowiskowy sprzedany
A 10 3 1 - stanowiskowy sprzedany
A 11 3 1 - stanowiskowy sprzedany
A 12 3 2 - stanowiskowy sprzedany
A 2 1 1 - stanowiskowy sprzedany
A 3 1 1 - stanowiskowy sprzedany
A 4 1 2 - stanowiskowy sprzedany
A 5 2 2 - stanowiskowy sprzedany
A 6 2 1 - stanowiskowy sprzedany
A 7 2 1 - stanowiskowy sprzedany
A 8 2 2 - stanowiskowy sprzedany
A 9 3 2 - stanowiskowy sprzedany
B 1 1 2 - stanowiskowy sprzedany
B 2 1 1 - stanowiskowy sprzedany
B 3 1 1 - stanowiskowy sprzedany
B 4 1 2 - stanowiskowy sprzedany