Poznaj nasze mieszkania

Osiedle Moniuszki, Szydłowiec

Budynek A (ostatnia zmiana: 2024-04-14 15:18:07)

Numer
mieszkania
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Budynek
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Strona
świata
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
PDF
1.1 67.50 A 1 (N)/(W) sprzedane -
1.2 59.00 A 1 (S)/(W) sprzedane -
1.3 60.70 A 1 (S) sprzedane -
1.4 85.60 A 1 (S)/(E) sprzedane -
1.5 56.40 A 1 (N)/(E) sprzedane -
1.6 36.70 A 1 (N) sprzedane -
2.1 67.20 A 2 (N)/(W) sprzedane -
2.2 58.80 A 2 (S)/(W) sprzedane -
2.3 35.10 A 2 (S) sprzedane -
2.4 49.30 A 2 (S) sprzedane -
2.5 58.80 A 2 (S)/(E) sprzedane -
2.6 56.30 A 2 (N)/(E) sprzedane -
2.7 36.60 A 2 (N) sprzedane -
3.1 67.20 A 3 (N)/(W) sprzedane -
3.2 58.60 A 3 (S)/(W) sprzedane -
3.3 60.40 A 3 (S) sprzedane -
3.4 85.30 A 3 (S)/(E) sprzedane -
3.5 56.20 A 3 (N)/(E) sprzedane -
3.6 36.50 A 3 (N) sprzedane -

Budynek B

Numer
mieszkania
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Budynek
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Strona
świata
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
PDF
0.1 69.50 B 0 (parter) (N)/(W) sprzedane -
0.2 49.60 B 0 (parter) (S)/(W) sprzedane -
0.3 28.70 B 0 (parter) (S) sprzedane -
0.4 59.00 B 0 (parter) (S)/(E) sprzedane -
0.5 55.50 B 0 (parter) (N)/(E) sprzedane -
1.1 71.20 B 1 (N)/(W) sprzedane -
1.2 58.90 B 1 (S)/(W) sprzedane -
1.3 39.60 B 1 (S) sprzedane -
1.4 58.90 B 1 (S)/(E) sprzedane -
1.5 55.20 B 1 (N)/(E) sprzedane -
2.1 71.20 B 2 (N)/(W) sprzedane -
2.2 79.10 B 2 (S)/(W) sprzedane -
2.3 79.40 B 2 (S)/(E) sprzedane -
2.4 55.10 B 2 (N)/(E) sprzedane -
3.1 71.10 B 3 (N)/(W) sprzedane -
3.2 79.00 B 3 (S)/(W) sprzedane -
3.3 83.10 B 3 (S)/(E) sprzedane -
3.4 55.80 B 3 (N)/(E) sprzedane -

Lokale handlowo-usługowe

Numer lokalu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
0.1 118.90 0 - parter sprzedany
0.2 35.40 0 - parter sprzedany
0.3 102.80 0 - parter sprzedany
0.4 59.60 0 - parter sprzedany
0.5 59.40 0 - parter sprzedany

Miejsca garażowe

Numer miejsca
w garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Budynek
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
1 A sprzedane
1 B sprzedane
2 A sprzedane
2 B sprzedane
3 A sprzedane
3 B sprzedane
4 A sprzedane
4 B sprzedane
5 A sprzedane