Poznaj nasze mieszkania

Osiedle Centrum, Suchedniów

Numer
mieszkania
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Powierzchnia
użytkowa (m2)
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Piętro
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Klatka
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Strona
świata
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
PDF
52 27.11 3 4 (NW) sprzedane -
47 30.13 2 4 (NW) sprzedane -
38 30.22 0 (parter) 4 (NW) sprzedane -
42 30.39 1 4 (NW) sprzedane -
46 38.74 2 4 (NW) sprzedane -
33 39.76 -1 4 (S) sprzedane -
51 44.75 3 4 (NW) sprzedane -
31 48.96 3 3 (S) sprzedane -
11 49.11 3 1 (S) sprzedane -
37 51.98 0 (parter) 4 (NW) sprzedane -
35 52.17 0 (parter) 4 (S) sprzedane -
41 52.18 1 4 (NW) sprzedane -
49 52.48 3 4 (S) sprzedane -
44 52.64 2 4 (S) sprzedane -
60 55.10 3 5 (SE)/(NW) sprzedane -
22 55.90 0 (parter) 3 (S) sprzedane -
25 55.90 1 3 (S) sprzedane -
28 56.04 2 3 (S) sprzedane -
2 56.77 0 (parter) 1 (S) sprzedane -
5 56.79 1 1 (S) sprzedane -
8 56.82 2 1 (S) sprzedane -
56 58.94 1 5 (SE)/(NW) sprzedane -
54 58.95 0 (parter) 5 (SE)/(NW) sprzedane -
58 59.04 2 5 (SE)/(NW) sprzedane -
36 60.99 0 (parter) 4 (S)/(W) sprzedane -
50 61.67 3 4 (S)/(W) sprzedane -
53 61.86 3 4 (SE)/(NW) sprzedane -
6 63.24 1 1 (S)/(N) sprzedane -
12 63.26 3 1 (S)/(N) sprzedane -
27 63.31 2 3 (S)/(N) sprzedane -
30 63.31 3 3 (S)/(N) sprzedane -
9 63.36 2 1 (S)/(N) sprzedane -
3 63.37 0 (parter) 1 (S)/(N) sprzedane -
21 63.43 0 (parter) 3 (S)/(N) sprzedane -
24 63.43 1 3 (S)/(N) sprzedane -
43 64.76 1 4 (SE)/(NW) sprzedane -
48 65.12 2 4 (SE)/(NW) sprzedane -
39 65.14 0 (parter) 4 (SE)/(NW) sprzedane -
29 67.97 2 3 (S)/(N) sprzedane -
23 68.11 0 (parter) 3 (S)/(N) sprzedane -
10 68.13 3 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
32 68.13 3 3 (S)/(N) sprzedane -
1 68.16 0 (parter) 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
4 68.16 1 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
7 68.19 2 1 (S)/(N)/(E) sprzedane -
26 68.25 1 3 (S)/(N) sprzedane -
61 74.87 3 5 (N)/(SE)/(NW) sprzedane -
34 75.28 -1 4 (S)/(W) sprzedane -
45 76.21 2 4 (S)/(W) sprzedane -
18 76.72 2 2 (S)/(N) sprzedane -
13 76.74 0 (parter) 2 (S)/(N) sprzedane -
15 76.74 1 2 (S)/(N) sprzedane -
17 77.10 2 2 (S)/(N) sprzedane -
19 77.11 3 2 (S)/(N) sprzedane -
20 77.29 3 2 (S)/(N) sprzedane -
14 77.36 0 (parter) 2 (S)/(N) sprzedane -
16 77.36 1 2 (S)/(N) sprzedane -
59 82.86 2 5 (N)/(SE)/(NW) sprzedane -
55 82.92 0 (parter) 5 (N)/(SE)/(NW) sprzedane -
57 83.02 1 5 (N)/(SE)/(NW) sprzedane -
40 123.34 1 4 (S)/(W) sprzedane -
(ostatnia zmiana: 2024-04-14 15:18:07)

Garaże


Numer
garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Klatka
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Typ
garażu
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
Dostępność
Sortuj rosnąco Sortuj malejąco
1 1 2 - stanowiskowy sprzedany
4 1 2 - stanowiskowy sprzedany
5 2 2 - stanowiskowy sprzedany
8 2 2 - stanowiskowy sprzedany
9 3 2 - stanowiskowy sprzedany
12 3 2 - stanowiskowy sprzedany
13 4 2 - stanowiskowy sprzedany
14 5 2 - stanowiskowy sprzedany
17 5 2 - stanowiskowy sprzedany
2 1 1 - stanowiskowy sprzedany
3 1 1 - stanowiskowy sprzedany
6 2 1 - stanowiskowy sprzedany
7 2 1 - stanowiskowy sprzedany
10 3 1 - stanowiskowy sprzedany
11 3 1 - stanowiskowy sprzedany
15 5 1 - stanowiskowy sprzedany
16 5 1 - stanowiskowy sprzedany
18 5 1 - stanowiskowy sprzedany

Plan usytuowania garaży -